| 1000 | Suchmaschinen und Linkkatalog, Fachportale, Linksammlungen |
| 1010 | Suchmaschinen und Internetkataloge, Fachportale |
| 1020 | Quellenübergreifende, themenspezifische Linksammlungen |
| 1030 | Psychologiespezifische, quellen- und themenübergreifende Linksammlungen |
| 2000 | Nachschlagewerke |
| 2010 | Fachlexika, Enzyklopädien, Wörterbücher, Thesauri |
| 2020 | Normen, Standards, Gesetzestexte, Satzungen |
| 2030 | Anleitungen und Handbücher |
| 2040 | Lehrbücher |
| 2050 | Biografische Nachschlagewerke |
| 2060 | Adressverzeichniss |
| 2070 | Weitere Nachschlagewerke |
| 3000 | Bibliografische Ressourcen |
| 3010 | Bibliothekskataloge und Literaturdatenbanken |
| 3020 | Literaturverzeichnis |
| 3030 | Verzeichnisse von Testverfahren |
| 3040 | Verzeichnisse von Datenbanken und Bibliotheken |
| 3050 | Verzeichnisse von audiovisuellen Materialien |
| 3060 | Verzeichnisse von Software |
| 3070 | Kurs- und Vorlesungsverzeichnisse |
| 3080 | Homepageverzeichnisse |
| 4000 | Publikationen |
| 4010 | Fachzeitschriften und Zeitungen |
| 4020 | Aufsätze aus Fachzeitschriften und Zeitungen |
| 4030 | Aufsätze und Forschungsberichte außerhalb von Periodika |
| 4040 | Lehrbücher |
| 4050 | Anleitungen und Handbücher |
| 4060 | Fachbücher |
| 4070 | Diplomarbeiten, Dissertationen und Hochschulschriften |
| 4080 | Wissenschaftliche graue Literatur (incl. Preprints, Working Papers) |
| 4090 | Tagungs- und Kongressberichte |
| 4100 | Forschungsdaten, Statistiken |
| 4110 | Weitere Publikationsarten |
| 5000 | Institute, Organisationen, Verbände |
| 5010 | Bibliotheken und Archive |
| 5020 | Verlage, Redaktionen |
| 5030 | Datenbankanbieter, Datenbankhosts |
| 5040 | Hochschulen und deren Einrichtungen, andere Forschungseinrichtungen und -institute |
| 5050 | Fachgesellschaften und Berufsverbände |
| 5060 | Vereine, Arbeitskreise, Selbsthilfegruppen |
| 5070 | Amtliche Körperschaften und Organisationen |
| 5080 | Weitere Institute, Organisationen, Verbände |
| 6000 | Forschung |
| 6010 | Homepages von Lehrstühlen und einzelnen Forschern |
| 6020 | Forschungsprojekte, Forschergruppen, Sonderforschungsbereiche |
| 6030 | Online-Untersuchungen |
| 6040 | Forschungsförderung |
| 7000 | Aus- und Weiterbildung |
| 7010 | Studienberatung, Studienführer, psych. Studiengänge |
| 7020 | Studien- und Prüfungsordnungen |
| 7030 | Kurs- und Vorlesungsverzeichnisse |
| 7040 | Lehrbücher |
| 7050 | Lehrmittel, Lernmaterialien, virtuelle Seminare, Fernlernen |
| 7060 | Studienförderung, Stipendien |
| 7070 | Praktika |
| 7080 | Weiterbildungsangebote |
| 8000 | Kommunikation |
| 8010 | Kongresse, Tagungen |
| 8020 | Newsletter, Diskussionsforen, Mailinglisten (incl. Chats) |
| 8030 | Newsticker |
| 8040 | Weitere Kommunikationsformen |
| 9000 | Produkte, Dienstleistungen, Praxis |
| 9010 | Literaturbestell- und -lieferservice, Online-Buch- und -Versandhandel |
| 9020 | Testverfahren |
| 9030 | Audiovisuelle Materialien |
| 9040 | Software |
| 9050 | Beratungsdienste und Einrichtungen psychologischer Praxis; psych. Behandlungsprogramme |
| 9060 | Stellenangebote, Stellengesuche |
| 9070 | Weitere Produkte und Dienstleistungen |
Bei der Suche geben Sie jeweils nur einen numerischen Wert an, z.B. 7060. Wenn Sie nach mehreren Werten suchen wollen, verknüpfen Sie mehrere Anfragen, z.B. Ressourcentyp enthält 7060 ODER Ressourcentyp enthält 7070.
Beim Bearbeiten eines Links trennen Sie multiple Werte durch ein einzelnes Semikolon, z.B. 7060;7070.